产品描述
产品:烧结板状刚玉
板状刚玉是一种纯净的、不添加如MgO、B2O3等任何添加剂而烧成收缩彻底的烧结刚玉,具有结晶粗大、发育良好的α- Al2O3晶体结构,Al2O3的含量在99%以上。板片状晶体结构,气孔小且闭气孔较多而气孔率与电熔刚玉大体相当,纯度高,体积稳定性好,极小的重烧收缩,用以生产的耐材或浇注料高温处理后具有良好的热震稳定性和抗弯强度,但价格较其它氧化铝高。
执行标准:YB/T4216-2010
牌号 | 指标 | 化学成分 | 体积密度 | 显气孔率 | 吸水率 | |||
HX-99 | AL2O3 | FE2O3 | NA2O | SIO2 | g/cm3 | % | % | |
标准 | 99.2% min | 0.07% max | 0.4% max | 0.16% max | 3.5 min | 5 max | 1.5 max | |
实测 | 99.26% | 0.06% | 0.30% | 0.08% | 3.56 | 3.8 | 1.2 |
颗粒粒度分布
规格:mm | 典型值 % | 较大值/较小值 % |
5-10 | ||
5-10 | 92 | 75 |
7-10 | 58 | 40 |
5-7 | 35 | 20 |
3-6 | ||
3-6 | 98 | 90 |
4-6 | 55 | 40 |
3-4 | 44 | 20 |
1-3 | ||
1-3 | 99 | 90 |
2-3 | 52 | 30 |
1-2 | 47 | 30 |
1-2 | ||
+2.36 | 8 | 10 |
-1 | 5 | 10 |
0.5-1 | ||
0.5-1.18 | 95 | 90 |
0.7-1.18 | 45 | 35 |
0.5-0.7 | 50 | 20 |
0.2-0.6 | ||
+0.6 | 5 | 10 |
-0.2 | 4 | 10 |
0-0.5 | ||
0-0.5 | 95 | 90 |
0.15-0.5 | 49 | 38 |
-200# | ||
+0.088 | 0.3 | 3 |
-0.044 | 96 | 90 |
-325# | ||
-0.044 | 97 | 85 |
筛分分析标准:GB/T6003.1-1997
产品推荐
手机网站
微信号码
地址:河南省 郑州 郑州市嵩山南路亚星时代广场1903
联系人:杨福祖先生(销售经理)
微信帐号: